Cavo F.O. dielettrico guaina PE
Cavo a fibre ottiche, looser posa esterna, con protezione dielettrica in filati di vetro e guaina esterna in polietilene (PE)
Secondo la scheda tecnica Prysmian Draka E08
Con fibre monomodali G.657.A1 secondo la scheda tecnica Prysmian Draka C17
- TOL1 4 1(4×9/125 SM7A1 G.657.A1)T/VE 3KN (C17 E08)
- TOL1 8 1(8×9/125 SM7A1 G.657.A1)T/VE 3KN (C17 E08)
- TOL1 12 1(12×9/125 SM7A1 G.657.A1)T/VE 3KN (C17 E08)
- TOL1 24 1(24×9/125 SM7A1 G.657.A1)T/VE 3KN (C17 E08)
Con fibre multimodale OM1 62.5/125 secondo la scheda tecnica Prysmian Draka C02
- TOL1 4 1(4×62,5/125 OM1)T/VE 3KN (C02 E08)
- TOL1 8 1(8×62,5/125 OM1)T/VE 3KN (C02 E08)
- TOL1 12 1(12×62,5/125 OM1)T/VE 3KN (C02 E08)
- TOL1 24 1(24×62,5/125 OM1)T/VE 3KN (C02 E08)
Con fibre multimodale OM2 50/125 secondo la scheda tecnica Prysmian Draka C34
- TOL1 4 1(4×50/125 OM2)T/VE 3KN (C34 E08)
- TOL1 8 1(8×50/125 OM2)T/VE 3KN (C34 E08)
- TOL1 12 1(12×50/125 OM2)T/VE 3KN (C34 E08)
- TOL1 24 1(24×50/125 OM2)T/VE 3KN (C34 E08)
Con fibre multimodale OM3 50/125 secondo la scheda tecnica Prysmian Draka C31
- TOL1 4 1(4×50/125 OM3)T/VE 3KN (C31 E08)
- TOL1 8 1(8×50/125 OM3)T/VE 3KN (C31 E08)
- TOL1 12 1(12×50/125 OM3)T/VE 3KN (C31 E08)
- TOL1 24 1(24×50/125 OM3)T/VE 3KN (C31 E08)
Con fibre multimodale OM4 50/125 secondo la scheda tecnica Prysmian Draka C32
- TOL1 4 1(4×50/125 OM4)T/VE 3KN (C32 E08)
- TOL1 8 1(8×50/125 OM4)T/VE 3KN (C32 E08)
- TOL1 12 1(12×50/125 OM4)T/VE 3KN (C32 E08)
- TOL1 24 1(24×50/125 OM4)T/VE 3KN (C32 E08)